Kanalbenützungsgebühr

Zuständig

Halbjährlich am 15. Februar und am 15. August wird im Nachhinein die Kanalbenützungsgebühr eingehoben.

Die Höhe der Gebühr wird aufgrund des mittels Wasserzählers ermittelten oder pauschal angenommenen Wasserverbrauches errechnet.

Kanalbenützungsgebühr: Pro m³ Abwasseranfall
2008: € 3,630 inkl. 10 % MWSt.
2009: € 3,630 inkl. 10 % MWSt.
2010: € 3,696 inkl. 10 % MWSt.
2011: € 3,762 inkl. 10 % MWSt.
2012: € 3,883 inkl. 10 % MWSt.
2013: € 3,960 inkl. 10 % MWSt.
2014: € 4,037 inkl. 10 % MWSt.
2015: € 4,114 inkl. 10 % MWSt.
2016: € 4,191 inkl. 10 % MWst.
2017: € 4,268 inkl. 10 % MWSt.
2018: € 4,345 inkl. 10 % MWSt.
2019: € 4,433 inkl. 10 % MWSt.
2020: € 4,521 inkl. 10 % MWSt.
2021: € 4,609 inkl. 10 % MWSt.
2022: € 4,741 inkl. 10 % MWSt.
2023: € 5,621 inkl. 10 % MWSt.
2024: € 5,621 inkl. 10 % MWSt.

(Lt. Wasserzähler bzw. pauschal 40 m³ pro Person und Jahr)

mindestens jedoch je angeschlossenem Grundstück € 168,63 jährlich im Jahr 2024.