Kleiner Statistikausflug
| Seehöhe | 584 m |
|---|---|
| Fläche | 23,32 km² |
| Hauptwohnsitze | 1613 |
| Nebenwohnsitze | 97 |
| Gebäude | 529 |
| Wohnungen | 634 |
| Betriebe | |
| Arbeitsplätze | |
| Pol.Bezirk | Rohrbach |
| Bundesland | Oberösterreich |
| Katastralgemeinden | Kicking, Kirchbach, Peilstein |
| Ortschaften | Berging, Danneredt, Diendorf, Emsmannsreit, Eschernhof, Exenschlag, Flatting, Geretschlag, Hinterschlag, Humeredt, Kicking (KG), Kirchbach (KG), Martschlag, Oberpeilstein, Peilstein (KG), Rampetzreit, Schönberg, Steinberg, Stierberg, Vorderschlag, Vordorf, Weixelbaum |
Auch das Land Oberösterreich hat auf dem offiziellen Internetauftritt umfangreiches
Zahlenmaterial
über unsere Gemeinde
Hier können Sie eine graphische Übersicht über das Gemeindegebiet bzw. den Bezirk
Rohrbach sehen - diese Informationen stammen aus dem Informationssystem des Landes Oberösterreich unter
http://doris.ooe.gv.at:
Gemeindeansicht
Bezirk Rohrbach